Nº. | Produto | Ensaio | Método de Ensaio | (Versão) Data |
1 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de Bisfenol A | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
2 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de Microcistina-LR | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
3 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de parâmetros microbiológicos: Colifagos Somáticos | PT 20 ISO 19458 | (23) 2024-05 2006 |
4 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de Urânio | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
5 | Águas de piscinas | Colheita de amostras para análise de Cloro residual livre e Cloro residual total | PT 83 | (12) 2023-09 |
6 | Água não tratada; Águas naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Fluoranteno SPE HPLC FLD | PT 61 | (11) 2021-05 |
7 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Ácidos haloacéticos (HAA) | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
8 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Soma de PFAS | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
9 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de 1,2-dicloroetano e Cloreto de vinilo | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
10 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Acrilamida e Epicloridrina | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
11 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Alumínio, Arsénio, Boro, Cádmio, Cálcio, Crómio, Ferro, Magnésio, Manganês, Potássio, Prata, Sódio e Zinco | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
12 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Amónio, Condutividade elétrica, Cor, Oxidabilidade em meio ácido, pH e Turvação | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
13 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Antomónio e Selénio | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
14 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Benzeno | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
15 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno e Benzo(b)fluoranteno | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
16 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Bromato, Cloreto, Fluoreto, Fostato, Nitrato, Nitrito e Sulfato | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
17 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Bromofórmio, Clorofórmio, Tricloroeteno e Tetracloroeteno | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
18 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Carbono Orgânico total | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
19 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cheiro e Sabor | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
20 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Chumbo, Cobre e Níquel | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
21 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cianetos | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
22 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Clorito e Clorato | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
23 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cloro Residual Livre | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
24 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Mercúrio | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
25 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros microbiológicos: Clostridium perfringens, Microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC, Microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Bactérias Coliformes e Escherichia coli | PT 20 ISO 19458 | (23) 2024-05 2006 |
26 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros radioativos: Dose indicativa (α-total, β-total e radionuclídeos) | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
27 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros radioativos: Trítio | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
28 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Pesticidas | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
29 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Sílica | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
30 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de sustâncias radioactivas: Radão | PT 20 ISO 5667-5 | (23) 2024-05 2006 |
31 | Águas de consumo | Determinação de Bromato Cromatografia Iónica | PT 60 | (10) 2024-06 |
32 | Águas de consumo | Determinação de Cheiro a 25ºC | PT 84 | (4) 2023-09 |
33 | Águas de consumo | Determinação de Cianetos Espectrofotometria de Absorção Molecular | SMEWW 4500 CN B,C,E | ver Nota |
34 | Águas de consumo | Determinação de Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano, Bromofórmio, Tricloroeteno, Tetracloroeteno, Benzeno,1,2-Dicloroetano e Cloreto de vinilo HS-CG-MS | PT 112 | (6) 2024-06 |
35 | Águas de consumo | Determinação de Ferro e Manganês Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
36 | Águas de consumo | Determinação de Sabor a 25ºC | PT 84 | (4) 2023-09 |
37 | Águas de Consumo | Determinação de Tetracloroeteno e Tricloroeteno Cálculo (*) | PT 112 | (6) 2024-06 |
38 | Águas de Consumo | Determinação de Trihalometanos totais Cálculo (*) | PT 112 | (6) 2024-06 |
40 | Águas de consumo e naturais doces (subterrâneas) | Determinação de Antimónio Espectrofotometria de Absorção Atómica - Hidretos | PT 81 | (2) 2019-10 |
41 | Águas de consumo e naturais doces (subterrâneas) | Determinação de Selénio Espectrofotometria de Absorção Atómica - Hidretos | SMEWW 3114 C | ver Nota |
42 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno SPE (automático) HPLC-FLD | PT 61 | (11) 2021-05 |
43 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) Cálculo (*) | PT 61 | (11) 2021-05 |
44 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Acidez Total Volumetria | NP 422 | 1966 |
45 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno SPE (manual) HPLC-FLD | PT 61 | (11) 2021-05 |
46 | Águas de consumo e piscinas | Determinação de Cloro residual livre | PT 40 | (12) 2023-09 |
47 | Águas de consumo e processo | Determinação de Prata Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
48 | Águas de consumo e processo | Pesquisa e quantificação de Clostridium perfringens Filtração por membrana | ISO 14189 | 2013 |
49 | Águas de consumo, Águas minerais naturais e de nascente, Águas naturais doces e salinas, Águas de processo, Águas de piscina e Águas residuais | Temperatura | SMEWW 2550 B | ver Nota |
50 | Águas de consumo, naturais doces (subterrâneas) e processo | Determinação da Cor Espectrofotometria de Absorção Molecular | NP 627 | 1972 |
51 | Águas de consumo, naturais doces (subterrâneas) e processo | Determinação de Boro Espectrofotometria de Absorção Molecular | PT 34 | (1) 2017-10 |
52 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo e termais | Determinação de Mercúrio EAA - Fluorescência | PT 113 | (5) 2023-03 |
53 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas) e processo | Determinação de Crómio Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
54 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas) e termais | Determinação de Mercúrio Espectrofotometria de Absorção Atómica com vapor frio | PT 11 | (1) 2016-10 |
55 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Nitrito Espectrofotometria de Absorção Molecular | NP EN 26777 | 1996 |
56 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo | Determinação de Fosfato Espectrofotometria de Absorção Molecular | SMEWW 4500 - P D | ver Nota |
57 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Arsénio, Cádmio, Chumbo, Níquel Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
58 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo (exceto hemodiálise) e termais | Determinação de Alumínio Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
59 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Amónio Espectrofotometria de Absorção Molecular | SMEWW 4500 - NH3 F | ver Nota |
60 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Cloreto Volumetria | NP 423 | 1966 |
61 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Fluoreto, Cloreto, Nitrato, Fosfato, Sulfato, Nitrito Cromatografia Iónica | PT 60 | (10) 2024-06 |
62 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Nitrato Espectrofotometria de Absorção Molecular no Ultravioleta | SMEWW 4500 - NO3- B | ver Nota |
63 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Zinco e Cobre Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | SMEWW 3111 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
64 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo (exceto hemodiálise) | Determinação de Sílica Espectrofotometria de Absorção Molecular | NP 439 | 1966 |
65 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais, piscinas e processo | Determinação da Condutividade Eléctrica Condutimetria | NP 732 | 1969 |
66 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais, piscinas e processo | Determinação da Turvação Nefelometria | SMEWW 2130 B | ver Nota |
67 | Águas de consumo, piscinas e processo | Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos: Legionella pneumophila e Legionella spp | PT 107 ISO 19458 | (7) 2024-06 2006 |
68 | Águas de consumo, piscinas e processo | Pesquisa e quantificação de Enterococos Filtração por membrana | ISO 7899-2 | 2000 |
69 | Águas de consumo, piscinas e processo | Pesquisa e quantificação de Pseudomonas aeruginosa Filtração por membrana | ISO 16266 | 2006 |
70 | Águas de consumo, piscinas e processo (hemodiálise) | Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes Filtração por membrana | ISO 9308-1 | 2014/Amd.1:2016 |
71 | Águas de consumo, piscinas e processo (hemodiálise) | Pesquisa e quantificação de Escherichia coli Filtração por membrana | ISO 9308-1 | 2014/Amd.1:2016 |
72 | Águas de consumo, processo, piscinas e termais | Quantificação de Legionella pneumophila Filtração por membrana Filtração por membrana com eluição Inoculação direta Diluições Identificação por serologia | ISO 11731 PT 117 | 2017 (3) 2019-09 |
73 | Águas de consumo, processo, piscinas e termais | Quantificação de Legionella spp Filtração por membrana Filtração por membrana com eluição Inoculação direta Diluições | ISO 11731 | 2017 |
74 | Águas de consumo, processo, termal, natural doce (subterrânea e superfícial) | Determinação da Oxidabilidade em meio ácido Volumetria | ISO 8467 | 1993 |
75 | Águas de consumo, termais e processo | Determinação da Dureza Total Cálculo (*) | SMEWW 2340 B | ver Nota |
76 | Águas de consumo, termais e processo | Determinação da Oxidabilidade em Meio Ácido Volumetria | NP 731 | 1969 |
77 | Águas de consumo, termais e processo | Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC Incorporação em gelose | ISO 6222 | 1999 |
78 | Águas de consumo, termais, piscinas e processo | Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC Incorporação em gelose | ISO 6222 | 1999 |
79 | Águas de piscinas | Colheita de amostras para análise de Condutividade elétrica, Oxidabilidade em meio alcalino, Ácido Isocianúrico, pH e Turvação | PT 83 | (12) 2023-09 |
80 | Águas de piscinas | Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos: Microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Bactérias coliformes, Escherichia coli, Estafilicocos totais e Estafilococos coagulase positiva | PT 83 ISO 19458 | (12) 2023-09 2006 |
81 | Águas de piscinas | Determinação da Oxidabilidade em Meio Alcalino Volumetria | PT 36 | (3) 2017-06 |
82 | Águas de piscinas | Determinação de Ácido Isocianúrico Espectrofotometria de Absorção Molecular | PT 35 | (1) 2017-10 |
83 | Águas de piscinas | Determinação de Cloro residual total | PT 40 | (12) 2023-09 |
84 | Águas de piscinas | Pesquisa e quantificação de estafilococos coagulase positiva Filtração por membrana | NP 4343 | 1998 |
85 | Águas de piscinas | Pesquisa e quantificação de estafilococos totais Filtração por membrana | NP 4343 | 1998 |
86 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Alcalinidade | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
87 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Alumínio, Arsénio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Crómio, Ferro, Magnésio, Manganês, Níquel, Potássio, Prata, Sódio e Zinco | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
88 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Berílio, Tálio, Ferro, Manganês e Selénio | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
89 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cloreto, Fluoreto, Fosfato, Nitrato, Nitrito e Sulfato | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
90 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cor, Oxidabilidade em meio ácido, Amónio, Condutvidade elétrica, Turvação, Carência Química de Oxigénio e pH | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
91 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Dióxido de carbono Livre | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
92 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Endotoxinas (LAL) e Micobactérias | PT 106 ISO 19458 | (6) 2023-09 2006 |
93 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Oxigénio dissolvido | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
94 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros microbiológicos: Clostridium perfringens, Microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC , Microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Bactérias Coliformes e Escherichia coli | PT 106 ISO 19458 | (6) 2023-09 2006 |
95 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Sílica | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
96 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Sólidos Dissolvidos Totais a 180 ºC e Sólidos Suspensos Totais a 103-105 ºC | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
97 | Águas naturais doces (balneares) e naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Enterococos NMP - microplacas | ISO 7899-1 | 1998 |
98 | Águas naturais doces (balneares) e naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Escherichia coli NMP - microplacas | ISO 9308-3 | 1998 |
99 | Águas naturais doces (subterrâneas), termais e processo | Determianção de Cobalto Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
100 | Águas naturais doces (subterrâneas), termais e processo | Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais a 180ºC Gravimetria | SMEWW 2540 C | ver Nota |
101 | Águas naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Pesquisa de Salmonella Concentração por filtração por membrana, crescimento e identificação | ISO 19250 | 2010 |
102 | Águas naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Pesquisa e quantificação de Coliformes Colilert | ISO 9308-2 | 2012 |
103 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas e balneares), naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Enterococos Enterolert | ASTM D6503 | 2019 |
104 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas e balneares), naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Escherichia coli Colilert | ISO 9308-2 | 2012 |
105 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas) | Determinação de Oxigénio Dissolvido Volumetria | NP 733 | 1969 |
106 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Ferro Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | PT 37 SMEWW 3030 E | (4) 2023-04 ver Nota |
107 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Manganês Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | PT 37 SMEWW 3030 E | (4) 2023-04 ver Nota |
108 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Alcalinidade Volumetria | NP 421 | 1966 |
109 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Dióxido de Carbono Livre Volmetria | NP 412 | 1966 |
110 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Alcalinidade | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
111 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Antimónio e Selénio | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
112 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Arsénio, Cádmio, Chumbo, Níquel, Alumínio, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Zinco, Cobre, Ferro, Cobalto e Manganês | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
113 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno e Fluoranteno | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
114 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Carência química de oxigénio | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
115 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Cloreto, Fluoreto, Fosfato, Nitrato, Nitrito, Sulfato | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
116 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Cor, Amónio, Boro, Fosfato e Sílica | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
117 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Crómio e Crómio VI | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
118 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Dióxido de carbono livre | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
119 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Ferro e Ferro dissolvido | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
120 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Mercúrio e Mercúrio dissolvido | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
121 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Oxigénio dissolvido | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
122 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos: Coliformes, Escherichia coli, Enterococos e Salmonela | PT 97 ISO 19458 | (7) 2023-09 2006 |
123 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de pesticidas | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
124 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Sólidos dissolvidos totais a 180 ºC e Sólidos suspensos totais a 103 ºC - 105 ºC | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
125 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Temperatura, pH e Condutividade elétrica | PT 97 ISO 5667-11 | (7) 2023-09 2009 |
126 | Águas naturais doces subterrâneas e superficiais | Determinação de Ferro dissolvido Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | PT 37 | (4) 2023-04 |
127 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Acidez total | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
128 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Alcalinidade | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
129 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Amónio, Fosfato e Sílica | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
130 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Arsénio, Cádmio, Chumbo, Níquel, Alumínio, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Zinco, Cobre, Ferro, Cobalto e Manganês | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
131 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno e Fluoranteno | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
132 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Cádmio dissolvido, Chumbo dissolvido e Níquel dissolvido | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
133 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Carência química de oxigénio | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
134 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Cloreto, Fluoreto, Fosfato, Nitrato, Nitrito, Sulfato | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
135 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Crómio e Crómio VI | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
136 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Dióxido de carbono livre | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
137 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Ferro e Ferro dissolvido | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
138 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Mercúrio e Mercúrio dissolvido | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
139 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Oxigénio dissolvido | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
140 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos: Coliformes, Escherichia coli, Enterococos e Salmonela | PT 116 ISO 19458 | (5) 2023-09 2006 |
141 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de pesticidas | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
142 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Sólidos suspensos totais a 103 ºC - 105 ºC | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
143 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Temperatura, pH e Condutividade eléctrica | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (5) 2023-09 2016 2014 |
144 | Águas naturais salinas (balneares) | Colheita de amostras para análise dos parâmetros microbiológicos: Enterococos e Eschericia coli | PT 115 ISO 19458 | (5) 2023-09 2006 |
145 | Águas termais | Pesquisa e quantificação de esporos de bactérias anaeróbias sulfito-redutoras (Clostridia) Filtração por membrana | NP EN 26461-2 | 1994 |
146 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais, piscinas, processo e residuais (exceto lixiviados) | Determinação de pH Potenciometria | PT 108 | (1) 2019-02 |
147 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo e residuais (exceto lixiviados) | Determinação de Carência Química de Oxigénio Espectrofotometria de Absorção Molecular | PT 95 | (1) 2013-03 |
148 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo e residuais (exceto lixiviados) | Determinação de Sólidos Suspensos Totais a 103-105ºC Gravimetria | SMEWW 2540 D | ver Nota |
149 | Carcaça | Pesquisa de Salmonella | ISO 117604 (ponto 10) ISO 6579-1 | 2015 2017/Amd 1:2020 |
150 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Bactérias Coliformes a 30ºC Incorporação em gelose | ISO 18593 ponto 9 e 10 NP 3788 | 2018 1990 |
151 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Clostridium perfringens Incorporação em gelose | ISO 18593 ponto 9 e 10 NP 4395 | 2018 2002 |
152 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Coliformes Compact Dry | ISO 18593 ponto 9 e 10 Compact Dry CF - MICROVAL 2008LR03 (MV0806-003LR) | 2018 11-05-2023 |
153 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Enterobacteriaceae Compact Dry | ISO 18593 ponto 9 e 10 Compact Dry ETB - MICROVAL 2008LR02 (MV0806-002LR) | 2018 20-01-2022 |
154 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Enterobacteriaceae Incorporação em gelose | ISO 18593 ponto 9 e 10 ISO 21528-2 | 2018 2017 |
155 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Escherichia coli Compact Dry | ISO 18593 ponto 9 e 10 Compact Dry EC - MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR/MV0806-005LR) | 2018 27-10-2023 |
156 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Escherichia coli Incorporação em gelose | ISO 18593 ponto 9 e 10 ISO 16649-2 | 2018 2001 |
157 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Estafilococos coagulase positiva Compact Dry | ISO 18593 ponto 9 e 10 Compact Dry X-SA - MICROVAL 2008LR14 | 2018 26-09-2023 |
158 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Estafilococos coagulase positiva Incorporação em gelose | ISO 18593 ponto 9 e 10 ISO 6888-2 | 2018 2021 |
159 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Microrganismos a 30ºC Incorporação em gelose | ISO 18593 ponto 9 e 10 ISO 4833-1 | 2018 2013/Amd 1:2022 |
160 | Esfregaços de Superfície | Contagem de Microrganismos Totais Compact Dry | ISO 18593 ponto 9 e 10 Compact Dry TC - MICROVAL 2007LR01 | 2018 26-06-2023 |
161 | Esfregaços de Superfície | Pesquisa de Listeria monocytogenes | ISO 18593 ponto 9 e 10 ISO 11290-1 | 2018 2017 |
162 | Esfregaços de Superfície | Pesquisa de Listeria monocytogenes Método ELFA - Enzyme Linked Fluorescent Assay | ISO 18593 ponto 9 e 10 VIDAS LMO2- AFNOR BIO- 12/11-03/04 Confirmação de positivos com ALOA | 2018 07-06-2024 |
163 | Esfregaços de Superfície | Pesquisa de Listeria spp | ISO 18593 ponto 9 e 10 ISO 11290-1 | 2018 2017 |
164 | Esfregaços de Superfície | Pesquisa de Listeria spp Método ELFA - Enzyme Linked Fluorescent Assay | ISO 18593 ponto 9 e 10 VIDAS LIS- AFNOR BIO- 12/02-06/94 Confirmação de positivos com ALOA | 2018 07-06-2024 |
165 | Esfregaços de Superfície | Pesquisa de Salmonella Método ELFA - Enzyme Linked Fluorescent Assay | ISO 18593 ponto 9 e 10 VIDAS SML - AFNOR BIO- 12/10-09/02 Confirmação de positivos pela ISO 6579-1 | 2018 07-06-2024 2017/Amd 1:2020 |
166 | Esfregaços de Superfície | Pesquisa de Salmonella | ISO 18593 ponto 9 e 10 ISO 6579-1 | 2018 2017/Amd 1:2020 |
167 | Géneros Alimentícios | Colheita de amostras para a pesquisa e quantificação de microrganismos | PT 30 | (10) 2023-09 |
